登录后可查看完整招标信息,包括联系方式、详细要求等关键内容
采购包1:
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
|---|---|---|---|
| 吉安云淼****有限公司 | 江西****园华硕大道(********楼2层2047室) | 431,****元 | **** |
采购包3:
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
|---|---|---|---|
| 江西****有限公司 | 江西****区8栋74# | 1,570,****元 | **** |
采购包4:
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
|---|---|---|---|
| 江西****有限公司 | 江西****路21号5楼519室 | 720,****元 | **** |
采购包5:
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
|---|---|---|---|
| 江西****有限公司 | 江西****路170号A栋303室 | 1,072,****元 | **** |
采购包1(采购包1):
货物类(吉安云淼****有限公司)
| 品目号 | 品目编号及品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1-1 | 其他医疗设备 | A****-其他医疗设备 | 圣医智教 | SY/J107 | 2 | 套 | 27,**** | 55,**** |
| 1-1-2 | 其他医疗设备 | A****-其他医疗设备 | 圣医智教 | SY/E153 | 2 | 套 | 19,**** | 38,**** |
| 1-1-3 | 其他医疗设备 | A****-其他医疗设备 | 圣医智教 | SY/E103 | 1 | 套 | 25,**** | 25,**** |
| 1-1-4 | 其他医疗设备 | A****-其他医疗设备 | 圣医智教 | SY/E002 | 2 | 套 | 1,**** | 3,**** |
| 1-1-5 | 其他医疗设备 | A****-其他医疗设备 | 苏州三毕 | P97 | 1 | 套 | 26,**** | 26,**** |
| 1-1-6 | 其他医疗设备 | A****-其他医疗设备 | 圣医智教 | SY/E039 | 1 | 套 | 1,**** | 1,**** |
| 1-1-7 | 其他医疗设备 | A****-其他医疗设备 | 圣医智教 | SY/F101 | 1 | 套 | 25,**** | 25,**** |
| 1-1-8 | 其他医疗设备 | A****-其他医疗设备 | 圣医智教 | SY/E523H | 3 | 套 | **** | **** |
| 1-1-9 | 其他医疗设备 | A****-其他医疗设备 | 圣医智教 | SY/F020 | 2 | 套 | **** | 1,**** |
| 1-1-10 | 其他医疗设备 | A****-其他医疗设备 | 圣医智教 | SY/F103 | 1 | 套 | 12,**** | 12,**** |
| 1-1-11 | 其他医疗设备 | A****-其他医疗设备 | 上海若容 | RR-M505 | 1 | 套 | 2,**** | 2,**** |
| 1-1-12 | 其他医疗设备 | A****-其他医疗设备 | 圣医智教 | SY/0P016 | 2 | 套 | **** | 1,**** |
| 1-1-13 | 其他医疗设备 | A****-其他医疗设备 | 圣医智教 | SY/U052B | 1 | 套 | 1,**** | 1,**** |
| 1-1-14 | 其他医疗设备 | A****-其他医疗设备 | 杭州映耐 | BELLYSIM V16R | 1 | 套 | 13,**** | 13,**** |
| 1-1-15 | 其他医疗设备 | A****-其他医疗设备 | 圣医智教 | SY/F036 | 2 | 套 | 2,**** | 4,**** |
| 1-1-16 | 其他医疗设备 | A****-其他医疗设备 | 圣医智教 | SY/F008 | 2 | 套 | 1,**** | 2,**** |
| 1-1-17 | 其他医疗设备 | A****-其他医疗设备 | 贝高 | BG-A30 | 2 | 套 | 79,**** | 158,**** |
| 1-1-18 | 其他医疗设备 | A****-其他医疗设备 | 科曼 | BQ80A | 1 | 套 | 58,**** | 58,**** |
采购包3(采购包3):
货物类(江西****有限公司)
| 品目号 | 品目编号及品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-1-1 | 其他医疗设备 | A****-其他医疗设备 | 普乐康 | PLK01-086 | 28 | 平方 | **** | 6,**** |
| 3-1-2 | 其他医疗设备 | A****-其他医疗设备 | 普乐康 | PLK01-087 | 43 | 平方 | **** | 9,**** |
| 3-1-3 | 其他医疗设备 | A****-其他医疗设备 | 普乐康 | PLK01-019 | 1 | 套 | 22,**** | 22,**** |
| 3-1-4 | 其他医疗设备 | A****-其他医疗设备 | 普乐康 | PLK01-006 | 1 | 套 | 18,**** | 18,**** |
| 3-1-5 | 其他医疗设备 | A****-其他医疗设备 | 普乐康 | PLK01-020 | 1 | 套 | 6,**** | 6,**** |
| 3-1-6 | 其他医疗设备 | A****-其他医疗设备 | 普乐康 | PLK01-021 | 1 | 套 | 4,**** | 4,**** |
| 3-1-7 | 其他医疗设备 | A****-其他医疗设备 | 普乐康 | PLK01-010 | 1 | 套 | 6,**** | 6,**** |
| 3-1-8 | 其他医疗设备 | A****-其他医疗设备 | 普乐康 | PLK01-015 | 4 | 套 | **** | 3,**** |
| 3-1-9 | 其他医疗设备 | A****-其他医疗设备 | 普乐康 | PLK01-016 | 1 | 套 | **** | **** |
| 3-1-10 | 其他医疗设备 | A****-其他医疗设备 | 普乐康 | PLK01-025 | 1 | 套 | 9,**** | 9,**** |
| 3-1-11 | 其他医疗设备 | A****-其他医疗设备 | 普乐康 | PLK01-075 | 1 | 套 | 16,**** | 16,**** |
| 3-1-12 | 其他医疗设备 | A****-其他医疗设备 | 普乐康 | PLK01-046 | 1 | 套 | 9,**** | 9,**** |
| 3-1-13 | 其他医疗设备 | A****-其他医疗设备 | 普乐康 | PLK01-092 | 1 | 套 | 19,**** | 19,**** |
| 3-1-14 | 其他医疗设备 | A****-其他医疗设备 | 普乐康 | PLK01-096 | 1 | 套 | 14,**** | 14,**** |
| 3-1-15 | 其他医疗设备 | A****-其他医疗设备 | 普乐康 | PLK01-071 | 2 | 对 | 1,**** | 3,**** |
| 3-1-16 | 其他医疗设备 | A****-其他医疗设备 | 普乐康 | PLK01-042 | 1 | 套 | 8,**** | 8,**** |
| 3-1-17 | 其他医疗设备 | A****-其他医疗设备 | 普乐康 | PLK01-076 | 1 | 套 | 5,**** | 5,**** |
| 3-1-18 | 其他医疗设备 | A****-其他医疗设备 | 普乐康 | PLK01-072 | 2 | 套 | 3,**** | 6,**** |
| 3-1-19 | 其他医疗设备 | A****-其他医疗设备 | 普乐康 | PLK01-090 | 1 | 套 | 2,**** | 2,**** |
| 3-1-20 | 其他医疗设备 | A****-其他医疗设备 | 普乐康 | LK01-086 | 54 | 平方 | **** | 11,**** |
| 3-1-21 | 其他医疗设备 | A****-其他医疗设备 | 普乐康 | PLK01-087 | 105 | 平方 | **** | 22,**** |
| 3-1-22 | 其他医疗设备 | A****-其他医疗设备 | 康宇 | KY-5101 | 1 | 台 | 479,**** | 479,**** |
| 3-1-23 | 其他医疗设备 | A****-其他医疗设备 | 康宇 | KY-5002 | 1 | 台 | 449,**** | 449,**** |
| 3-1-24 | 其他医疗设备 | A****-其他医疗设备 | 科曼 | VN6 | 1 | 台 | 229,**** | 229,**** |
| 3-1-25 | 其他医疗设备 | A****-其他医疗设备 | 迈瑞 | SV300 | 1 | 台 | 199,**** | 199,**** |
采购包4(采购包4):
货物类(江西****有限公司)
| 品目号 | 品目编号及品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4-1-1 | 其他医疗设备 | A****-其他医疗设备 | 广州辉博 | 智能三维体态评估系统Aphro V1 | 1 | 套 | 222,**** | 222,**** |
| 4-1-2 | 其他医疗设备 | A****-其他医疗设备 | 顺博 | XSSP-3SE | 1 | 套 | 498,**** | 498,**** |
采购包5(采购包5):
货物类(江西****有限公司)
| 品目号 | 品目编号及品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5-1-1 | 其他医疗设备 | A****-其他医疗设备 | 品牌:江苏大为 | DW-V7 | 1 | 台 | 232,**** | 232,**** |
| 5-1-2 | 其他医疗设备 | A****-其他医疗设备 | 牛尾医疗 | OBI-3 | 1 | 台 | 840,**** | 840,**** |
| 采购人:****: | 苏敏 |
| 评审专家: | 严文辉 、 陈英翠 、 张大水 、 冯俊佳 |
代理服务费收费标准:
参照国家财政部、国家计委、国家物价局(2002)1980号,国家发改委(2003)857号,海南****局文件琼价费管[2011]225号等文件规定的基础上按8.7折收取。
代理服务费收费金额:
合同包1采购包1:****万元
收取对象:中标(成交)供应商
合同包3采购包3:****万元
收取对象:中标(成交)供应商
合同包4采购包4:****万元
收取对象:中标(成交)供应商
合同包5采购包5:****万元
收取对象:中标(成交)供应商
自本公告发布之日起 1个工作日。
合同包1:
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吉安云淼****有限公司 | 通过 | 通过 | **** | **** | **** | **** | 1 | 1 |
| 海南昌泰****有限公司 | 通过 | 通过 | **** | **** | **** | **** | 2 | 2 |
| 江西****有限公司 | 通过 | 通过 | **** | **** | **** | **** | 3 | 3 |
| 百林泰医疗器械(海南)有限公司 | ||||||||
| 海南****有限公司 | ||||||||
| 江西恒鹏****有限公司 | ||||||||
| 江西****有限公司 | ||||||||
| 海南博润达****有限公司 | ||||||||
| 海南益****有限公司 | ||||||||
| 江西耀新柠****有限公司 | ||||||||
合同包3:
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 江西****有限公司 | 通过 | 通过 | **** | **** | **** | **** | 1 | 1 |
| 江西恒鹏****有限公司 | 通过 | 通过 | **** | **** | **** | **** | 2 | 2 |
| 江西省楠****有限公司 | 通过 | 通过 | **** | **** | **** | **** | 3 | 3 |
| 百林泰医疗器械(海南)有限公司 | ||||||||
| 海南****有限公司 | ||||||||
| 吉安云淼****有限公司 | ||||||||
| 海南博润达****有限公司 | ||||||||
| 海南益****有限公司 | ||||||||
合同包4:
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 江西****有限公司 | 通过 | 通过 | **** | **** | **** | **** | 1 | 1 |
| 黄石****有限公司 | 通过 | 通过 | **** | **** | **** | **** | 2 | 2 |
| 江西****有限公司 | 通过 | 通过 | **** | **** | **** | **** | 3 | 3 |
| 百林泰医疗器械(海南)有限公司 | ||||||||
| 海南****有限公司 | ||||||||
| 江西恒鹏****有限公司 | ||||||||
| 吉安云淼****有限公司 | ||||||||
| 海南博润达****有限公司 | ||||||||
| 海南益****有限公司 | ||||||||
合同包5:
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 江西****有限公司 | 通过 | 通过 | **** | **** | **** | **** | 1 | 1 |
| 江西****有限公司 | 通过 | 通过 | **** | **** | **** | **** | 2 | 2 |
| 海南益****有限公司 | 通过 | 通过 | **** | **** | **** | **** | 3 | 3 |
| 百林泰医疗器械(海南)有限公司 | ||||||||
| 海南****有限公司 | ||||||||
| 江西恒鹏****有限公司 | ||||||||
| 吉安云淼****有限公司 | ||||||||
| 海南博润达****有限公司 | ||||||||
名称:**** 儋州****院
地址:**** 海南****路2号
联系方式: 0898-****
名称:**** 海南政鑫****有限公司
地址:**** 海南****路6号中鹏苑A幢第1层101房
联系方式: 0898-****
项目联系人:**** 王工
电话: 0898-****
海南政鑫****有限公司
****