登录后可查看完整招标信息,包括联系方式、详细要求等关键内容
合同包1(2025—2026年铁力市冬季旅游“百日行动”服务采购项目):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 铁力市智融共创****有限公司 | 黑龙江省伊春市铁力市铁力镇正阳街二委(****) | 3,272,****元 |
合同包1(2025—2026年铁力市冬季旅游“百日行动”服务采购项目):
服务类(铁力市智融共创****有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 其他文化、体育、娱乐服务 | 百日行动组团社“引客入铁”专项活动 | 工作1:百日行动组团社“引客入铁”专项活动; | 满足招标文件及采购人:**** | 自合同签订之日起至****结束(各项服务内容时间以采购人:****) | 符合现行国家、行业及地方质量验收标准以及相关专业验收规范的合格标准 | 999,**** |
| 1-2 | 其他文化、体育、娱乐服务 | 2025年铁力市冬季冰雪旅游“百日行动”冬季文化、体育等相关活动 | 工作2:2025年铁力市冬季冰雪旅游“百日行动”冬季文化、体育等相关活动(含“冰雪少年 亚冬传承”丛林穿越系列活动、越野雪地摩托体验活动、干部职工趣味运动会等); | 满足招标文件及采购人:**** | 自合同签订之日起至****结束(各项服务内容时间以采购人:****) | 符合现行国家、行业及地方质量验收标准以及相关专业验收规范的合格标准 | 774,**** |
| 1-3 | 其他文化、体育、娱乐服务 | 滑冰场浇筑、造雪、场地装饰 | 工作3:滑冰场浇筑、造雪、场地装饰等设计、制造服务; | 满足招标文件及采购人:**** | 自合同签订之日起至****结束(各项服务内容时间以采购人:****) | 符合现行国家、行业及地方质量验收标准以及相关专业验收规范的合格标准 | 1,499,**** |
邴爽(采购人:****) 、 姜继伟 、 贾立庆 、 胡玮岳 、 张红霞
| 代理服务收费标准 |
(一)代理服务费用由成交供应商在签订合同前一次性支付。(二)代理服务费由供应商自行考虑进综合单价及总价中(不得单独列项),采购人:****。若供应商不缴纳代理服务费,后果自行承担。(三)参照《关于放开建设项目服务价格的通知》(发改价格【2015】299号)文件规定收取,本次代理费金额为****元整。(四)代理服务费缴纳方式:支持现金、电汇、转账的方式;(五)若电汇或转账,代理服务费缴纳账号:账户名称:********有限公司;账号:65********;开户行:浦发银行哈尔滨****部;行 号:3**** |
||
|---|---|---|---|
| 合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
| 1 | 2025—2026年铁力市冬季旅游“百日行动”服务采购项目 | **** | 中标(成交)供应商 |
自本公告发布之日起 1个工作日。
合同包1(2025—2026年铁力市冬季旅游“百日行动”服务采购项目):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 评审价格 | 最终报价 | 得分排名 | 推荐排名 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 铁力市智融共创****有限公司 | 通过 | 通过 | **** | 2.00 | **** | **** | 3,272,**** | 3,272,**** | 1 | 1 | |
| 黑龙江省****有限公司 | 通过 | 通过 | **** | 2.00 | 9.99 | **** | 3,274,**** | 3,274,**** | 2 | 2 | |
| 哈尔滨耀客****有限公司 | 通过 | 通过 | **** | 2.00 | 9.99 | **** | 3,274,**** | 3,274,**** | 3 | 3 |
名称:**** 铁力市****局
地址:**** ****
联系方式: ****
名称:**** 黑龙江亿德****有限公司
地址:**** 哈尔滨****路469号哈尔滨****园A11-1栋1楼
联系方式: 0451-****转8033
项目联系人:**** 马先生、刘先生
电话: 0451-****转8033
黑龙江亿德****有限公司
****