登录后可查看完整招标信息,包括联系方式、详细要求等关键内容
| 招标项目名称: | 丘北县新店乡新店新村宜居宜业建设项目 | ||||||
| 标段编号: | GC5326******** | 标段名称: | 丘北县新店乡新店新村宜居宜业建设项目 | ||||
| 招标人: | 丘北县新店彝族乡人民政府 | 招标人:****: | 丘北县新店彝族乡 | ||||
| 招标联系人: | 余天天 | 联系电话: | **** | ||||
| 招标代理: | 云南中恒****有限公司 | 招标代理地址: | 云南****园1A幢35层3502号 | ||||
| 招标代理联系人: | 杨娟 | 招标代理联系电话: | **** | ||||
| 公共资源交易行业分类: | 其它 | 工程类型: | 施工 | ||||
| 合同估算价(万元): | **** | 开标时间: | **** 08:30 | ||||
| 拦标价(万元): | **** | 监督部门及联系方式: | 丘北县****局0876-**** | ||||
| 公示开始时间: | **** 16:00 | 公示结束时间: | **** 23:59 | ||||
| 招标方式: | 公开招标 | 评标办法: | 综合评估法 | ||||
| 评标结果是否对外发布: | 对外发布 | 公示性质: | 正常 | ||||
| 拟中标人情况说明: | |||||||
| 异议、投诉、监督渠道及其他内容: | 根据《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、法规规定,现将该项目评标结果予以公示,接受社会监督。若对上述公示有异议,可在公示期内向招标人:****,对质疑答复不满的,可到同级公管局、行业主管部门投诉。行业监管部门:丘北县****局 0876—****。 | ||||||
| 中标候选人信息 | |||||||
| 第一中标候选人: | 云南邦恒****有限公司 | ||||||
| 单位:****: | ****MA6Q6F1A3Y | ||||||
| 联合体投标单位: | 无 | ||||||
| 联合体投标单位:****: | 无 | ||||||
| 是否拟中标人: | 是 | ||||||
| 评标排名: | 1 | ||||||
| 价格类型: | (万元) | ||||||
| 报价: | **** | ||||||
| 得分: | **** | ||||||
| 项目负责人: | 者晓剑 | ||||||
| 项目负责人相关证书名称:****: | 建筑工程二级注册建造师 云2532****7 | ||||||
| 项目负责人业绩: | 无 | ||||||
| 工期(交货期): | 300日历天 | ||||||
| 质量: | 符合国家和地方现行的相关质量标准及验收规范标准,一次性验收合格 | ||||||
| 响应招标文件要求的资格能力条件 | |||||||
| 投标人资质等级: | 建筑工程施工总承包贰级、市政公用工程施工总承包贰级 | ||||||
| 信誉要求: | 满足招标文件要求 | ||||||
| 企业类似业绩: | 无 | ||||||
| 安全生产许可证: | (云)JZ安许证字[2021]**** | ||||||
| 第二中标候选人: | 云南鎏盛****有限公司 | ||||||
| 单位:****: | ****MA6Q553D8U | ||||||
| 联合体投标单位: | 无 | ||||||
| 联合体投标单位:****: | 无 | ||||||
| 是否拟中标人: | 否 | ||||||
| 评标排名: | 2 | ||||||
| 价格类型: | (万元) | ||||||
| 报价: | **** | ||||||
| 得分: | **** | ||||||
| 项目负责人: | 高志英 | ||||||
| 项目负责人相关证书名称:****: | 建筑工程二级注册建造师 云2532****4 | ||||||
| 项目负责人业绩: | 无 | ||||||
| 工期(交货期): | 300日历天 | ||||||
| 质量: | 符合国家和地方现行的相关质量标准及验收规范标准,一次性验收合格 | ||||||
| 响应招标文件要求的资格能力条件 | |||||||
| 投标人资质等级: | 建筑工程施工总承包贰级、市政公用工程施工总承包贰级 | ||||||
| 信誉要求: | 满足招标文件要求 | ||||||
| 企业类似业绩: | 格咱乡格咱村加工厂建设项目 | ||||||
| 安全生产许可证: | (云)JZ安许证字[2022]**** | ||||||
| 第三中标候选人: | 云南捷浩建筑****有限公司 | ||||||
| 单位:****: | 9********D | ||||||
| 联合体投标单位: | 无 | ||||||
| 联合体投标单位:****: | 无 | ||||||
| 是否拟中标人: | 否 | ||||||
| 评标排名: | 3 | ||||||
| 价格类型: | (万元) | ||||||
| 报价: | **** | ||||||
| 得分: | **** | ||||||
| 项目负责人: | 黄奕龙 | ||||||
| 项目负责人相关证书名称:****: | 市政公用工程二级注册建造师 云2532****0 | ||||||
| 项目负责人业绩: | 无 | ||||||
| 工期(交货期): | 300日历天 | ||||||
| 质量: | 符合国家和地方现行的相关质量标准及验收规范标准,一次性验收合格 | ||||||
| 响应招标文件要求的资格能力条件 | |||||||
| 投标人资质等级: | 建筑工程施工总承包贰级、市政公用工程施工总承包贰级 | ||||||
| 信誉要求: | 满足招标文件要求 | ||||||
| 企业类似业绩: | 无 | ||||||
| 安全生产许可证: | (云)JZ安许证字[2018]**** | ||||||
| 评标情况: | 本项目由云南省综合评标专家库随机抽取专家5名、招标人:****,并形成评标报告。 | ||||||
| 详细评分表: |
|
||||||
| 附件: |
|
||||||