登录后可查看完整招标信息,包括联系方式、详细要求等关键内容
生产编号2610-3等刮板、连接头成交结果公告
| 物资编码 | 物资名称 | 规格型号 | 采购数量 | 计量单位 | 参考单价 | 参考总价 | 成交单价 | 成交总价 | 成交单位 |
| R**** | 机尾链轮 | 5ZZ4304(按图外购) | 1 | 件 | **** | **** | **** | **** | 山西豪钢****有限公司 |
| R**** | 连接头 | 169ZJ00-03(按图外购) | 8 | 件 | **** | 3680 | **** | **** | 山西豪钢****有限公司 |
| R**** | 链轮组件 | 38ZZ0101(按图外购) | 1 | 件 | **** | **** | **** | **** | 山西豪钢****有限公司 |
| R**** | 链轮组件 | 215GS0102(按图外购) | 1 | 件 | **** | **** | **** | **** | 山西豪钢****有限公司 |
| R**** | 链轮组件 | 216GS0101(按图外购) | 1 | 件 | **** | **** | **** | **** | 山西豪钢****有限公司 |
| R**** | 连接头 | 95ZJ00E-02(按图外购) | 13 | 件 | **** | **** | **** | **** | 山西豪钢****有限公司 |
| R**** | 细扣防松螺母 | GB****-00 M24*2 | 510 | 件 | **** | **** | **** | **** | 山西豪钢****有限公司 |
| R**** | E型螺栓 | 103GS10-01(按图外购) | 170 | 件 | **** | **** | **** | **** | 山西豪钢****有限公司 |
| R**** | 刮板 | 90S****-1(按图外购) | 170 | 件 | **** | **** | **** | **** | 山西豪钢****有限公司 |
| R**** | 哑铃销 | 5ZZ00-2(按图外购) | 16 | 件 | **** | 7216 | **** | **** | 山西豪钢****有限公司 |
| R**** | 限位销 | 5ZZ23(按图外购) | 32 | 件 | **** | **** | **** | **** | 山西豪钢****有限公司 |
| R**** | 挡块 | 5ZZ00-3(按图外购) | 32 | 件 | **** | **** | **** | **** | 山西豪钢****有限公司 |
河北天择****有限公司
****