登录后可查看完整招标信息,包括联系方式、详细要求等关键内容
|
项目名称:****
|
宁波****区块清水环通工程一期
|
项目代码:
|
****-****
|
||
|
招标人:****
|
名称:****
地址:**** 联系人:**** 电话:0574-**** |
代理机构:****
|
名称:********有限公司
地址:**** 联系人:****、李映映、王田田 电话:0574-**** |
||
|
标段(包)名称:****
|
宁波****区块清水环通工程一期(施工)
|
标段(包)编号:
|
A33********
|
||
| 序号 | 投标人名称 | 投标报价 | 投标工期(交货期) | 质量承诺 | |
| 1 | 浙江中禹****有限公司 | 9,418,****元 | 60天 | 合格 | |
| 2 | 浙江****有限公司 | 9,421,****元 | 60天 | 合格 | |
| 3 | 宁波****有限公司 | 9,536,****元 | 60天 | 合格 | |
| 4 | 宁波****有限公司 | 9,589,****元 | 60天 | 合格 | |
| 5 | 宁波四明湖****有限公司 | 9,418,****元 | 60天 | 合格 | |
| 6 | 宁波屹科市政****有限公司 | 9,771,****元 | 60天 | 合格 | |
| 7 | 江西华钦****有限公司 | 9,418,****元 | 60天 | 合格 | |
| 8 | 绍兴****有限公司 | 9,418,****元 | 60天 | 合格 | |
| 9 | 中天鸿宸(四川)****有限公司 | 10,028,****元 | 60天 | 合格 | |
| 10 | 浙江****有限公司 | 10,007,****元 | 60天 | 合格 | |
| 11 | 福建****有限公司 | 10,007,****元 | 60天 | 合格 | |
| 12 | 宁波顺行****有限公司 | 9,974,****元 | 60天 | 合格 | |
| 13 | 中铁一局集团华东****有限公司 | 9,471,****元 | 60天 | 合格 | |
| 14 | 湖北泽明****有限公司 | 9,953,****元 | 60天 | 合格 | |
| 15 | 宁波泰智****有限公司 | 9,429,****元 | 60天 | 合格 | |
| 16 | 安徽立安****有限公司 | 9,504,****元 | 60天 | 满足招标文件要求 | |
| 17 | 宁波龙元盛宏生态****有限公司 | 9,418,****元 | 60天 | 合格 | |
| 18 | 衢州****有限公司 | 9,921,****元 | 60天 | 合格 | |
| 19 | 天恩****有限公司 | 9,792,****元 | 60天 | 合格 | |
| 20 | 宁波姚江水利****有限公司 | 9,418,****元 | 60天 | 合格 | |
| 21 | 株洲市佳联****有限公司 | 9,996,****元 | 60天 | 合格 | |
| 22 | 宁波弘明****有限公司 | 9,846,****元 | 60天 | 合格 | |
| 23 | 浙江宏力阳生态****有限公司 | 9,418,****元 | 60天 | 合格 | |
| 24 | 宁波华水****有限公司 | 9,418,****元 | 60天 | 合格 | |
| 25 | 华甬工程****有限公司 | 9,878,****元 | 60天 | 合格 | |
| 26 | 宁波东元建设****有限公司 | 9,418,****元 | 60天 | 合格 | |
| 27 | 四川威丰****有限公司 | 9,418,****元 | 60天 | 合格 | |
| 28 | 浙江****有限公司 | 9,418,****元 | 60天 | 合格 | |
| 29 | 乐清市振达****有限公司 | 9,675,****元 | 60天 | 合格 | |
| 30 | 湖北路源水利水电****有限公司 | 9,964,****元 | 60天 | 合格 | |
| 31 | 宁波鑫阳****有限公司 | 9,782,****元 | 60天 | 合格 | |
| 32 | 泰冠****有限公司 | 10,060,****元 | 60天 | 合格 | |
| 33 | 浙江****有限公司 | 9,418,****元 | 60天 | 合格 | |
| 34 | 广东万奥****有限公司 | 9,867,****元 | 60天 | 合格 | |
| 35 | 嘉兴****有限公司 | 9,964,****元 | 60天 | 合格 | |
| 36 | 宁波市港兴****有限公司 | 9,418,****元 | 60天 | 合格 | |
| 37 | 浙江****有限公司 | 10,060,****元 | 60天 | 合格 | |
| 38 | 安徽省锦宇****有限公司 | 9,600,****元 | 60天 | 合格 | |
| 39 | 河南易事****有限公司 | 9,964,****元 | 60天 | 合格 | |
| 40 | 浙江****有限公司 | 9,418,****元 | 60天 | 合格 | |
| 41 | 四川天夏****有限公司 | 10,124,****元 | 60天 | 合格 | |
| 42 | 浙江****有限公司 | 9,504,****元 | 60天 | 合格 | |
| 43 | 宁波仁峰****有限公司 | 9,878,****元 | 60天 | 合格 | |
| 44 | 浙江****有限公司 | 9,514,****元 | 60天 | 合格 | |
| 45 | 浙江山青****有限公司 | 9,418,****元 | 60天 | 合格 | |
| 46 | 宁波****有限公司 | 9,568,****元 | 60天 | 合格 | |
| 47 | 浙江泰阳****有限公司 | 9,418,****元 | 60天 | 合格 | |
| 48 | 浙江****有限公司 | 10,060,****元 | 60天 | 合格 | |
| 49 | 浙江****有限公司 | 9,418,****元 | 60天 | 合格 | |
| 50 | 纳琦****有限公司 | 9,771,****元 | 60天 | 合格 | |
| 51 | 浙江鸿翔****有限公司 | 9,685,****元 | 60天 | 合格 | |
| 52 | 宏翔建设****有限公司 | 9,418,****元 | 60天 | 合格 | |
| 53 | 宁波广元****有限公司 | 9,932,****元 | 60天 | 合格 | |
| 54 | 浙江滕头****有限公司 | 9,418,****元 | 60天 | 合格 | |
| 55 | 浙江富江****有限公司 | 10,060,****元 | 60天 | 合格 | |
| 56 | 江苏恒日****有限公司 | 9,782,****元 | 60天 | 合格 | |
| 57 | 宁波市****有限公司 | 9,429,****元 | 60天 | 合格 | |
| 58 | 浙江****有限公司 | 9,450,****元 | 60天 | 合格 | |
| 59 | 芜湖河山****有限公司 | 9,418,****元 | 60天 | 合格 | |
| 60 | 宁波广慈****有限公司 | 9,803,****元 | 60天 | 合格 | |
| 61 | 宁波昂达****有限公司 | 9,707,****元 | 60天 | 合格 | |
| 62 | 浙江跃龙****有限公司 | 9,867,****元 | 60天 | 合格 | |
| 63 | 宁波****有限公司 | 9,418,****元 | 60天 | 合格 | |
| 64 | 宁波颢润****有限公司 | 9,718,****元 | 60天 | 合格 | |
| 65 | ****有限公司 | 9,664,****元 | 60天 | 合格 | |
| 66 | 余姚世方****有限公司 | 9,867,****元 | 60天 | 合格 | |
| 67 | 浙江华渡****有限公司 | 9,557,****元 | 60天 | 合格 | |
| 68 | 华锦建设****有限公司 | 10,060,****元 | 60天 | 合格 | |
| 69 | 宁波****有限公司 | 9,295,****元 | 60天 | 合格 | |
| 70 | 慈溪市****有限公司 | 10,060,****元 | 60天 | 合格 | |
| 71 | 同信生态****有限公司 | 10,060,****元 | 60天 | 合格 | |
| 72 | 浙江****有限公司 | 9,600,****元 | 60天 | 合格 | |
| 73 | 浙江金峨****有限公司 | 9,867,****元 | 60天 | 合格 | |
| 74 | 浙江丰茂****有限公司 | 9,418,****元 | 60天 | 合格 | |
| 75 | 宁波****有限公司 | 10,060,****元 | 60天 | 合格 | |
| 76 | 浙江****有限公司 | 10,007,****元 | 60天 | 合格 | |
| 77 | 余姚市****有限公司 | 9,429,****元 | 60天 | 合格 | |
| 78 | 宁波****有限公司 | 9,600,****元 | 60天 | 合格 | |
| 79 | 象山惠丰水利****有限公司 | 9,782,****元 | 60天 | 合格 | |
| 80 | 宁波方旭市政****有限公司 | 9,675,****元 | 60天 | 合格 | |
| 81 | 浙江鑫****有限公司 | 9,750,****元 | 60天 | 合格 | |
| 82 | 宁波****有限公司 | 9,696,****元 | 60天 | 合格 | |
| 83 | 浙江淮恒****有限公司 | 9,418,****元 | 60天 | 合格 | |
| 84 | 宁波****有限公司 | 9,653,****元 | 60天 | 合格 | |
| 85 | 宁波舜翔****有限公司 | 9,418,****元 | 60天 | 合格 | |
| 86 | 浙江****有限公司 | 9,857,****元 | 60天 | 合格 | |
| 87 | 浙江渊浩****有限公司 | 9,621,****元 | 60天 | 合格 | |
| 88 | 浙江泰沣市政****有限公司 | 9,418,****元 | 60天 | 合格 | |
| 89 | 浙江甬程****有限公司 | 10,060,****元 | 60天 | 合格 | |
| 90 | 宁波景鼎****有限公司 | 9,568,****元 | 60天 | 合格 | |
|
开标时间:
|
**** 09:30:00
|
开标地点:****
|
开标室二(工程专用)
|
||
|
行政监督机构:
|
宁波****局(水利)
|
电话:
|
0574-****
|
||
|
信息来源:
|
前湾新区****中心
|
服务平台接收时间:
|
**** 09:50:34
|
||