提示信息

2026年嵊州市市区街区更新项目开标记录[A3306830770000664001001]

发布时间:2026-06-01
<span>信息公开开标记录</span>
项目名称:****
2026年嵊州市****区更新项目
项目代码:
****-****
招标人:****
名称:********有限公司
地址:****
联系人:****
电话:0575-****
代理机构:****
名称:********有限公司
地址:****-3号
联系人:****
电话:0575-****
标段(包)名称:****
2026年嵊州市****区更新项目
标段(包)编号:
A33********
序号 投标人名称 投标报价 投标工期(交货期) 质量承诺
1 浙江********公司 8,196,****元 150天 见浙江****平台
2 浙江浦江众亿****有限公司 8,391,****元 150天 见浙江****平台
3 浙江长兴****有限公司 8,247,****元 150天 见浙江****平台
4 杭州和诚****有限公司 8,365,****元 150天 见浙江****平台
5 浙江岷川****有限公司 8,341,****元 150天 见浙江****平台
6 浙江****有限公司 8,360,****元 150天 见浙江****平台
7 浙江****有限公司 8,410,****元 150天 见浙江****平台
8 绍兴金丰****有限公司 8,380,****元 150天 见浙江****平台
9 丽水荣昌****有限公司 8,443,****元 150天 见浙江****平台
10 浙江剑灶****有限公司 8,291,****元 150天 见浙江****平台
11 浙江绍兴市****有限公司 8,151,****元 150天 见浙江****平台
12 浙江****有限公司 8,227,****元 150天 见浙江****平台
13 新昌县****有限公司 8,353,****元 150天 见浙江****平台
14 浙江瀛川****有限公司 8,170,****元 150天 见浙江****平台
15 华升****有限公司 8,436,****元 150天 见浙江****平台
16 浙江****有限公司 8,304,****元 150天 见浙江****平台
17 浙江****有限公司 8,337,****元 150天 见浙江****平台
18 丽水丽洋****有限公司 8,480,****元 150天 见浙江****平台
19 绍兴****有限公司 8,364,****元 150天 见浙江****平台
20 浙江正茂市政****有限公司 8,469,****元 150天 见浙江****平台
21 绍兴市****有限公司 8,209,****元 150天 见浙江****平台
22 绍兴周泰****有限公司 8,212,****元 150天 见浙江****平台
23 浙江****有限公司 8,277,****元 150天 见浙江****平台
24 浙江****有限公司 8,167,****元 150天 见浙江****平台
25 浙江永力基建****有限公司 8,436,****元 150天 见浙江****平台
26 浙江安盛****有限公司 8,317,****元 150天 见浙江****平台
27 浙江****有限公司 8,242,****元 150天 见浙江****平台
28 华汇****有限公司 8,437,****元 150天 见浙江****平台
29 浙江****有限公司 8,218,****元 150天 见浙江****平台
30 浙江金舜****有限公司 8,418,****元 150天 见浙江****平台
31 诸暨****有限公司 8,259,****元 150天 见浙江****平台
32 浙江****有限公司 8,362,****元 150天 见浙江****平台
33 绍兴****有限公司 8,339,****元 150天 见浙江****平台
34 浙江****有限公司 8,200,****元 150天 见浙江****平台
35 浙江舜杰建筑****有限公司 8,363,****元 150天 见浙江****平台
36 绍兴建祺****有限公司 8,223,****元 150天 见浙江****平台
37 浙江****有限公司 8,357,****元 150天 见浙江****平台
38 新昌****有限公司 8,233,****元 150天 见浙江****平台
39 杭州****有限公司 8,446,****元 150天 见浙江****平台
40 浙江****有限公司 8,295,****元 150天 见浙江****平台
41 杭州****有限公司 8,397,****元 150天 见浙江****平台
42 ****有限公司 8,534,****元 150天 见浙江****平台
43 杭州泰****有限公司 8,226,****元 150天 见浙江****平台
44 绍兴****有限公司 8,431,****元 150天 见浙江****平台
45 杭州****有限公司 8,413,****元 150天 见浙江****平台
46 浙江****有限公司 8,301,****元 150天 见浙江****平台
47 舟山市****有限公司 8,422,****元 150天 见浙江****平台
48 美信佳****有限公司 8,106,****元 150天 见浙江****平台
49 福建闽东建工****有限公司 8,260,****元 150天 见浙江****平台
50 天阳****有限公司 8,117,****元 150天 见浙江****平台
51 绍兴****有限公司 8,383,****元 150天 见浙江****平台
52 浙江****有限公司 8,307,****元 150天 见浙江****平台
53 纳琦****有限公司 8,109,****元 150天 见浙江****平台
54 宁波市天然缘林****有限公司 8,150,****元 150天 见浙江****平台
55 浙江****有限公司 8,323,****元 150天 见浙江****平台
56 绍兴****有限公司 8,425,****元 150天 见浙江****平台
57 杭州****有限公司 8,357,****元 150天 见浙江****平台
58 江西嘉业建设****公司 8,199,****元 150天 见浙江****平台
59 浙江华鼎****有限公司 8,179,****元 150天 见浙江****平台
60 浙江****有限公司 8,312,****元 150天 见浙江****平台
61 浙江****有限公司 8,329,****元 150天 见浙江****平台
62 万宝盛建设****有限公司 8,283,****元 150天 见浙江****平台
63 绍兴中明****有限公司 8,480,****元 150天 见浙江****平台
64 浙江****有限公司 8,325,****元 150天 见浙江****平台
65 浙江佳诚****有限公司 8,400,****元 150天 见浙江****平台
66 金华市****有限公司 8,202,****元 150天 见浙江****平台
67 浙江中樾****有限公司 8,237,****元 150天 见浙江****平台
68 嵊州玫瑰生态****有限公司 8,420,****元 150天 见浙江****平台
69 杭州航弘****有限公司 8,143,****元 150天 见浙江****平台
70 浙江梵杰****有限公司 8,379,****元 150天 见浙江****平台
71 江西祺晟****有限公司 8,463,****元 150天 见浙江****平台
72 浙江****有限公司 8,264,****元 150天 见浙江****平台
73 绍兴****有限公司 8,258,****元 150天 见浙江****平台
74 浙江****有限公司 8,403,****元 150天 见浙江****平台
75 浙江****有限公司 8,271,****元 150天 见浙江****平台
76 丽水市****有限公司 8,244,****元 150天 见浙江****平台
77 浙江****有限公司 8,365,****元 150天 见浙江****平台
78 绍兴市顶力****有限公司 8,315,****元 150天 见浙江****平台
79 浙江****有限公司 8,286,****元 150天 见浙江****平台
80 浙江****有限公司 8,308,****元 150天 见浙江****平台
81 绍兴****有限公司 8,353,****元 150天 见浙江****平台
82 广垣建设(浙江)有限公司 8,332,****元 150天 见浙江****平台
83 浙江****有限公司 8,443,****元 150天 见浙江****平台
84 嵊州市****有限公司 8,398,****元 150天 见浙江****平台
85 浙江****有限公司 8,090,****元 150天 见浙江****平台
86 浙江****有限公司 8,177,****元 150天 见浙江****平台
87 浙江****有限公司 8,406,****元 150天 见浙江****平台
88 乐清市大禹水利****有限公司 8,449,****元 150天 见浙江****平台
89 浙江澜胜****有限公司 8,528,****元 150天 见浙江****平台
90 秦山伟业****有限公司 8,206,****元 150天 见浙江****平台
91 浙江新宙****有限公司 8,335,****元 150天 见浙江****平台
92 浙江****有限公司 8,406,****元 150天 见浙江****平台
93 平湖市福通****有限公司 8,406,****元 150天 见浙江****平台
94 温州****有限公司 8,376,****元 150天 见浙江****平台
95 浙江诸暨宏洲市政****有限公司 8,340,****元 150天 见浙江****平台
96 浙江****有限公司 8,337,****元 150天 见浙江****平台
97 浙江宏嘉****有限公司 8,322,****元 150天 见浙江****平台
98 浙江****有限公司 8,315,****元 150天 见浙江****平台
99 宁波****有限公司 8,246,****元 150天 见浙江****平台
100 浙江明佑****有限公司 8,201,****元 150天 见浙江****平台
101 济南普利****有限公司 8,162,****元 150天 见浙江****平台
102 ****有限公司 8,227,****元 150天 见浙江****平台
103 浙江****有限公司 8,239,****元 150天 见浙江****平台
104 亿厦建设****有限公司 8,389,****元 150天 见浙江****平台
105 诸暨****有限公司 8,344,****元 150天 见浙江****平台
106 浙江****有限公司 8,387,****元 150天 见浙江****平台
107 浙江新****有限公司 8,313,****元 150天 见浙江****平台
108 浙江****有限公司 8,316,****元 150天 见浙江****平台
109 诸暨****有限公司 8,364,****元 150天 见浙江****平台
110 绍兴市乾航****有限公司 8,244,****元 150天 见浙江****平台
111 浙江****有限公司 8,360,****元 150天 见浙江****平台
112 浙江****有限公司 8,415,****元 150天 见浙江****平台
113 浙江****有限公司 8,446,****元 150天 见浙江****平台
114 诸暨****有限公司 8,457,****元 150天 见浙江****平台
115 绍兴一诚****有限公司 8,278,****元 150天 见浙江****平台
116 浙江中林****有限公司 8,388,****元 150天 见浙江****平台
117 诸暨红昇****有限公司 8,417,****元 150天 见浙江****平台
118 江苏广联****有限公司 8,293,****元 150天 见浙江****平台
119 绍兴****有限公司 8,208,****元 150天 见浙江****平台
120 绍兴****有限公司 8,470,****元 150天 见浙江****平台
121 浙江诸暨****有限公司 8,409,****元 150天 见浙江****平台
122 绍兴伟宏****有限公司 8,293,****元 150天 见浙江****平台
123 诸暨市乐添****有限公司 8,157,****元 150天 见浙江****平台
124 浙江天姥****有限公司 8,455,****元 150天 见浙江****平台
125 浙江****有限公司 8,432,****元 150天 见浙江****平台
126 绍兴唐泽****有限公司 8,296,****元 150天 见浙江****平台
127 绍兴九九****有限公司 8,369,****元 150天 见浙江****平台
128 浙江****有限公司 8,201,****元 150天 见浙江****平台
129 绍兴市****有限公司 8,533,****元 150天 见浙江****平台
130 浙江****有限公司 8,425,****元 150天 见浙江****平台
131 绍兴****有限公司 8,300,****元 150天 见浙江****平台
132 绍兴腾岳****有限公司 8,352,****元 150天 见浙江****平台
133 浙江川卓****有限公司 8,286,****元 150天 见浙江****平台
134 金华市****有限公司 8,410,****元 150天 见浙江****平台
135 宁波****有限公司 8,387,****元 150天 见浙江****平台
136 浙江鸿翔****有限公司 8,236,****元 150天 见浙江****平台
137 绍兴****有限公司 8,408,****元 150天 见浙江****平台
138 浙江蓝色****有限公司 8,303,****元 150天 见浙江****平台
139 杭州华水市政****有限公司 8,328,****元 150天 见浙江****平台
140 浙江****有限公司 8,467,****元 150天 见浙江****平台
141 浙江天河****有限公司 8,412,****元 150天 见浙江****平台
142 浙江****有限公司 8,312,****元 150天 见浙江****平台
143 浙江****有限公司 8,393,****元 150天 见浙江****平台
144 浙江奋博****有限公司 8,390,****元 150天 见浙江****平台
145 建德市古建****有限公司 8,339,****元 150天 见浙江****平台
146 绍兴市城建****有限公司 8,289,****元 150天 见浙江****平台
147 浙江****有限公司 8,438,****元 150天 见浙江****平台
148 浙江有色****有限公司 8,398,****元 150天 见浙江****平台
149 浙江****有限公司 8,290,****元 150天 见浙江****平台
150 浙江****有限公司 8,332,****元 150天 见浙江****平台
开标时间:
**** 09:00:00
开标地点:****
开标室三
行政监督机构:
嵊州市****局
电话:
0575-****
信息来源:
嵊州市****平台
服务平台接收时间:
**** 10:15:29