登录后可查看完整招标信息,包括联系方式、详细要求等关键内容
河北****有限公司氯化铵等材料购置硝盐GZ****成交结果公告
| 物资编码 | 物资名称 | 规格型号 | 采购数量 | 计量单位 | 参考单价 | 参考总价 | 成交单价 | 成交总价 | 成交单位 |
| B12 | 甲醛溶液 | 500ml/瓶,分析纯 | 1 | 瓶 | **** | 8 | **** | **** | 邯郸市润优****有限公司 |
| B12 | 二苯胺 | 100g,分析纯 | 1 | 瓶 | **** | 33.7 | **** | **** | 邯郸市润优****有限公司 |
| B12 | 乙酸 | 500m瓶/瓶,分析纯 | 3 | 瓶 | **** | 24 | **** | **** | 邯郸市润优****有限公司 |
| B12 | 甲基橙 | 25g/瓶,分析纯 | 1 | 瓶 | **** | 11.6 | **** | **** | 邯郸市润优****有限公司 |
| B12 | 亚硝基铁氰化钠 | 25g/l,分析纯 | 2 | 瓶 | **** | 94 | **** | **** | 邯郸市润优****有限公司 |
| B12 | 氨水 | 500ml/瓶,分析纯 | 4 | 瓶 | **** | 28.4 | **** | 0E-8 | 邯郸市润优****有限公司 |
| B12 | 三乙醇胺 | 500ml/瓶,分析纯 | 1 | 瓶 | **** | 13.3 | **** | **** | 邯郸市润优****有限公司 |
| B12 | 无水乙酸钠 | 500g/瓶,分析纯 | 2 | 瓶 | **** | 23.2 | **** | **** | 邯郸市润优****有限公司 |
| B12 | 丙三醇 | 500ml/瓶,分析纯 | 1 | 瓶 | **** | 16 | **** | **** | 邯郸市润优****有限公司 |
| B12 | PH精密试纸 | 1-14 | 5 | 本 | **** | 13.5 | **** | **** | 邯郸市润优****有限公司 |
| B12 | 氯化铵 | 500g/瓶,分析纯 | 24 | 瓶 | **** | **** | **** | **** | 邯郸市润优****有限公司 |
| B12 | 二苯偶氮碳酰肼 | 10g/瓶,分析纯 | 9 | 瓶 | **** | **** | **** | **** | 邯郸市润优****有限公司 |
| B12 | 无水碳酸钠 | 100g/瓶,基准试剂 | 2 | 瓶 | **** | 33.8 | **** | **** | 邯郸市润优****有限公司 |
| B12 | 焦性没食子酸 | 100g/瓶,分析纯 | 2 | 瓶 | **** | 69.2 | **** | **** | 邯郸市润优****有限公司 |
| B12 | 氢氧化钾 | 500g/瓶,分析纯 | 2 | 瓶 | **** | 23.2 | **** | **** | 邯郸市润优****有限公司 |
| B12 | 乙二胺四乙酸二钠 | 500g/瓶,分析纯 | 4 | 瓶 | **** | 39.2 | **** | **** | 邯郸市润优****有限公司 |
| B12 | 氯化镁溶液 | 100g/L-MgCL2·6H2O,500ml,分析纯 | 1 | 瓶 | **** | 24.8 | **** | **** | 邯郸市润优****有限公司 |
| B12 | 氯化钾溶液 | 90mg/mL,1000ml,分析纯 | 3 | 瓶 | **** | 95.7 | **** | **** | 邯郸市润优****有限公司 |
| B12 | 铬酸钾 | 500g/瓶,分析纯 | 1 | 瓶 | **** | 28.4 | **** | **** | 邯郸市润优****有限公司 |
| B12 | PH精密试纸 | 0.5-5.0 | 3 | 本 | **** | 9.3 | **** | **** | 邯郸市润优****有限公司 |
| B12 | 石蕊溶液 | 10g/L,100g,分析纯 | 1 | 瓶 | **** | 20.4 | **** | **** | 邯郸市润优****有限公司 |
| B12 | 硫化钠 | 500g/瓶,分析纯 | 1 | 瓶 | **** | 11.6 | **** | **** | 邯郸市润优****有限公司 |
河北****有限公司
****