登录后可查看完整招标信息,包括联系方式、详细要求等关键内容
发布时间: **** 14:16:07 来源: 遂宁****中心 浏览次数: 原文链接   监督部门:
| 序号 | 投标人名称 | 投标文件密封情况 | 保证金到账金额(元) | 投标报价费率下浮(%) | 质量目标 | 工期 | 备注 | 签名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 四川上乙****有限公司 | 完好 | **** | **** | 标段工程交工验收的质量评定: 合格 竣工验收的质量评定: 合格 | 360 | ||
| 2 | 四川集多隆****有限公司 | 完好 | **** | **** | 标段工程交工验收的质量评定:合格 竣工验收的质量评定:合格 | 360 | ||
| 3 | 四川****有限公司 | 完好 | **** | **** | 标段工程交工验收的质量评定: 合格;竣工验收的质量评定: 合格 | 360 | ||
| 4 | 四川和信****有限公司 | 完好 | **** | **** | 标段工程交工验收的质量评定:合格 竣工验收的质量评定:合格 | 360 | ||
| 5 | 四川峪丰澄****有限公司 | 完好 | **** | **** | 标段工程交工验收的质量评定: 合格 竣工验收的质量评定: 合格 | 360 | ||
| 6 | 四川中绵****有限公司 | 完好 | **** | **** | 标段工程交工验收的质量评定:合格;竣工验收的质量评定:合格。 | 360 | ||
| 7 | 昊熠****有限公司 | 完好 | **** | **** | 标段工程交工验收的质量评定:[合格] ;竣工验收的质量评定:[合格] | 360 | ||
| 8 | 四川省智力源****有限公司 | 完好 | **** | **** | 标段工程交工验收的质量评定: 合格 竣工验收的质量评定: 合格 | 360 | ||
| 9 | 四川力洪鑫****有限公司 | 完好 | **** | **** | 标段工程交工验收的质量评定: 合格竣工验收的质量评定: 合格 | 360 | ||
| 10 | 四川恒远嘉实****有限公司 | 完好 | **** | **** | 标段工程交工验收的质量评定: 合格 竣工验收的质量评定: 合格 | 360 | ||
| 11 | 中十志合****有限公司 | 完好 | **** | **** | 标段工程交工验收的质量评定: 合格 竣工验收的质量评定: 合格 | 360 | ||
| 12 | 四川进达****有限公司 | 完好 | **** | **** | 标段工程交工验收的质量评定: 合格 ;竣工验收的质量评定: 合格 | 360 | ||
| 13 | 广元市耀顺****有限公司 | 完好 | **** | **** | 标段工程交工验收的质量评定: 合格 ,竣工验收的质量评定: 合格 | 360 | ||
| 14 | 晋霖****有限公司 | 完好 | **** | **** | 标段工程交工验收的质量评定: 合格 竣工验收的质量评定: 合格 | 360 | ||
| 15 | 四川恺昀****有限公司 | 完好 | **** | **** | 标段工程交工验收的质量评定: 合格;竣工验收的质量评定: 合格 | 360 | ||
| 16 | 四川昂志****有限公司 | 完好 | **** | **** | 标段工程交工验收的质量评定: 合格 竣工验收的质量评定: 合格 | 360 |
| 最高投标限价(%) | ||
|---|---|---|
|
招标人:****:遂宁锦祥****有限公司
记录人: 监标人: |
||
| 序号 | 投标人名称 | 投标文件密封情况 | 保证金到账金额(元) | 投标报价费率下浮(%) | 质量目标 | 工期 | 备注 | 签名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 四川上乙****有限公司 | 完好 | **** | **** | 标段工程交工验收的质量评定: 合格 竣工验收的质量评定: 合格 | 360 | ||
| 2 | 四川集多隆****有限公司 | 完好 | **** | **** | 标段工程交工验收的质量评定:合格 竣工验收的质量评定:合格 | 360 | ||
| 3 | 四川****有限公司 | 完好 | **** | **** | 标段工程交工验收的质量评定: 合格;竣工验收的质量评定: 合格 | 360 | ||
| 4 | 四川和信****有限公司 | 完好 | **** | **** | 标段工程交工验收的质量评定:合格 竣工验收的质量评定:合格 | 360 | ||
| 5 | 四川峪丰澄****有限公司 | 完好 | **** | **** | 标段工程交工验收的质量评定: 合格 竣工验收的质量评定: 合格 | 360 | ||
| 6 | 四川中绵****有限公司 | 完好 | **** | **** | 标段工程交工验收的质量评定:合格;竣工验收的质量评定:合格。 | 360 | ||
| 7 | 昊熠****有限公司 | 完好 | **** | **** | 标段工程交工验收的质量评定:[合格] ;竣工验收的质量评定:[合格] | 360 | ||
| 8 | 四川省智力源****有限公司 | 完好 | **** | **** | 标段工程交工验收的质量评定: 合格 竣工验收的质量评定: 合格 | 360 | ||
| 9 | 四川力洪鑫****有限公司 | 完好 | **** | **** | 标段工程交工验收的质量评定: 合格竣工验收的质量评定: 合格 | 360 | ||
| 10 | 四川恒远嘉实****有限公司 | 完好 | **** | **** | 标段工程交工验收的质量评定: 合格 竣工验收的质量评定: 合格 | 360 | ||
| 11 | 中十志合****有限公司 | 完好 | **** | **** | 标段工程交工验收的质量评定: 合格 竣工验收的质量评定: 合格 | 360 | ||
| 12 | 四川进达****有限公司 | 完好 | **** | **** | 标段工程交工验收的质量评定: 合格 ;竣工验收的质量评定: 合格 | 360 | ||
| 13 | 广元市耀顺****有限公司 | 完好 | **** | **** | 标段工程交工验收的质量评定: 合格 ,竣工验收的质量评定: 合格 | 360 | ||
| 14 | 晋霖****有限公司 | 完好 | **** | **** | 标段工程交工验收的质量评定: 合格 竣工验收的质量评定: 合格 | 360 | ||
| 15 | 四川恺昀****有限公司 | 完好 | **** | **** | 标段工程交工验收的质量评定: 合格;竣工验收的质量评定: 合格 | 360 | ||
| 16 | 四川昂志****有限公司 | 完好 | **** | **** | 标段工程交工验收的质量评定: 合格 竣工验收的质量评定: 合格 | 360 |
| 最高投标限价(%) | ||
|---|---|---|
|
招标人:****:遂宁锦祥****有限公司
记录人: 监标人: |
||