登录后可查看完整招标信息,包括联系方式、详细要求等关键内容
|
项目名称:****
|
城市中心商圈提升改造工程
|
项目代码:
|
****-****
|
||
|
招标人:****
|
名称:********有限公司
地址:****/台州市/****3楼305室 联系人:**** 电话:0576-**** |
代理机构:****
|
名称:********有限公司
地址:****/台州市/温岭市****厦801室 联系人:**** 电话:0576-**** |
||
|
标段(包)名称:****
|
城市中心商圈提升改造工程
|
标段(包)编号:
|
A33********
|
||
| 序号 | 投标人名称 | 投标报价 | 投标工期(交货期) | 质量承诺 | |
| 1 | 浙江****有限公司 | 15,977,****元 | 240天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 2 | 浙江禾泽****有限公司 | 15,867,****元 | 240天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 3 | 申地****有限公司 | 15,994,****元 | 240天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 4 | 博大****有限公司 | 16,011,****元 | 240天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 5 | 浙江****有限公司 | 15,943,****元 | 240天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 6 | 浙江****有限公司 | 16,018,****元 | 240天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 7 | 诸暨市****有限公司 | 16,001,****元 | 240天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 8 | 杭州****园林****有限公司 | 16,012,****元 | 240天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 9 | 江苏山水环境建设****有限公司 | 16,033,****元 | 240天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 10 | 嘉兴****有限公司 | 16,029,****元 | 240天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 11 | 浙江****有限公司 | 15,905,****元 | 240天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 12 | 宁波锦泰****有限公司 | 16,018,****元 | 240天 | 按招标文件要求执行 | |
| 13 | 杭州中奕****有限公司 | 16,003,****元 | 240天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 14 | 宁波****有限公司 | 16,029,****元 | 240天 | 按招标文件要求执行 | |
| 15 | 温州丰成****有限公司 | 16,022,****元 | 240天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 16 | 宁波****有限公司 | 16,007,****元 | 240天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 17 | 浙江前州****有限公司 | 15,878,****元 | 240天 | 按招标文件要求执行 | |
| 18 | 台州鼎天园林****有限公司 | 15,988,****元 | 240天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 19 | 山西省****有限公司 | 15,992,****元 | 240天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准 的 合格 要求 | |
| 20 | 湖南省一建****有限公司 | 15,977,****元 | 240天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 21 | 嘉兴****有限公司 | 17,746,****元 | 240天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 22 | 浙江昕丰鼎****有限公司 | 16,022,****元 | 240天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 23 | 东阳市鼎元****有限公司 | 15,958,****元 | 240天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 24 | 浙江****有限公司 | 16,001,****元 | 240天 | 合格 | |
| 25 | 浙江绿色****有限公司 | 15,994,****元 | 240天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 26 | 百思特****有限公司 | 16,033,****元 | 240天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 27 | 浙江****有限公司 | 16,028,****元 | 240天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 28 | 温岭市卓立水利****有限公司 | 16,024,****元 | 240天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 29 | 台州锦腾****有限公司 | 16,008,****元 | 240天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 30 | 杭州****有限公司 | 15,989,****元 | 240天 | 合格 | |
| 31 | 浙江****有限公司 | 16,046,****元 | 240天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 32 | 鼎欣****有限公司 | 16,028,****元 | 240天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 33 | 温州宏伟****有限公司 | 15,886,****元 | 240天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 34 | 温州****有限公司 | 15,890,****元 | 240天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 35 | 浙江****有限公司 | 15,965,****元 | 240天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 36 | 江苏瑞沃****有限公司 | 16,011,****元 | 240天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 37 | 浙江中泰市政****有限公司 | 15,995,****元 | 240天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 38 | 衢州****有限公司 | 15,961,****元 | 240天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 39 | 湖南泰华****有限公司 | 16,035,****元 | 240天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 40 | 和海建设****有限公司 | 15,937,****元 | 240天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 41 | 杭州****有限公司 | 17,040,****元 | 240天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 42 | 台州****有限公司 | 16,014,****元 | 240天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 43 | 浙江****有限公司 | 16,029,****元 | 240天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 44 | 核工业金华****有限公司 | 15,986,****元 | 240天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 45 | 杭州****有限公司 | 16,023,****元 | 240天 | 合格 | |
| 46 | 浙江****有限公司 | 15,907,****元 | 240天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 47 | 中筑久久****有限公司 | 15,950,****元 | 240天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 48 | 台州****有限公司 | 15,882,****元 | 240天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 49 | 江山市****有限公司 | 15,961,****元 | 240天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 50 | 扬州三信****有限公司 | 16,003,****元 | 240天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 51 | 台州****有限公司 | 15,933,****元 | 240天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 52 | 浙江****有限公司 | 15,971,****元 | 240天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 53 | 浙江****有限公司 | 16,028,****元 | 240天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 54 | 浙江****有限公司 | 16,012,****元 | 240天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 55 | 浙江铭润****有限公司 | 16,018,****元 | 240天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 56 | 浙江嘉大****有限公司 | 15,964,****元 | 240天 | 合格 | |
| 57 | 江苏华泰路桥****有限公司 | 15,980,****元 | 240天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 58 | 台州****有限公司 | 15,875,****元 | 240天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 59 | 台州****有限公司 | 15,963,****元 | 240天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 60 | ****有限公司 | 15,971,****元 | 240天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 61 | 浙江****有限公司 | 15,867,****元 | 240天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 62 | 浙江大洋****有限公司 | 15,867,****元 | 240天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 63 | 浙江佳日****有限公司 | 15,987,****元 | 240天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 64 | 杭州****有限公司 | 15,988,****元 | 240天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 65 | 杭州天顺市政****有限公司 | 15,899,****元 | 240天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 66 | 河南基安****有限公司 | 16,031,****元 | 240天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 67 | 台州****有限公司 | 15,982,****元 | 240天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 68 | 温岭市大通****有限公司 | 15,876,****元 | 240天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 69 | 浙江****有限公司 | 15,961,****元 | 240天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 70 | 江西中浩****有限公司 | 16,030,****元 | 240天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 71 | 鑫景舟****有限公司 | 15,916,****元 | 240天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 72 | 吉安市第四****有限公司 | 15,916,****元 | 240天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 73 | 丰和园林****有限公司 | 15,992,****元 | 240天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 74 | 浙江昂大****有限公司 | 15,905,****元 | 240天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 75 | 广西建工第一建筑****有限公司 | 15,903,****元 | 240天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 76 | 浙江****有限公司 | 15,876,****元 | 240天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 77 | 中瑞和****有限公司 | 16,003,****元 | 240天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 78 | 中乐****有限公司 | 15,882,****元 | 240天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 79 | 广西建工集团第四********公司 | 15,979,****元 | 240天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 80 | 天工方圆****有限公司 | 15,873,****元 | 240天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 81 | 浙江泰立****有限公司 | 16,018,****元 | 240天 | 合格 | |
| 82 | 浙江湖州宏盈****有限公司 | 15,973,****元 | 240天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 83 | 浙江中茂****有限公司 | 15,977,****元 | 240天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 84 | 福建闽东建工****有限公司 | 15,886,****元 | 240天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 85 | 杭州铭阳达****有限公司 | 16,925,****元 | 240天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 86 | 浙江园冶****有限公司 | 15,924,****元 | 240天 | 合格 | |
| 87 | 江西省****有限公司 | 15,958,****元 | 240天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 88 | 卓成****有限公司 | 15,932,****元 | 240天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 89 | 烁东****有限公司 | 15,992,****元 | 240天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 90 | 兴物****有限公司 | 15,947,****元 | 240天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 91 | 鹏盛****有限公司 | 15,945,****元 | 240天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 92 | 浙江****有限公司 | 15,939,****元 | 240天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 93 | 浙江升浙****有限公司 | 16,003,****元 | 240天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 94 | 绍兴市第一****有限公司 | 15,933,****元 | 240天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 95 | 浙江瑞美生态****有限公司 | 15,956,****元 | 240天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 96 | 台州****有限公司 | 15,935,****元 | 240天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 97 | 杭州****有限公司 | 16,942,****元 | 240天 | 合格 | |
| 98 | 浙江****有限公司 | 15,975,****元 | 240天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 99 | 福建森正****有限公司 | 16,014,****元 | 240天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 100 | 杭州弘达****有限公司 | 15,890,****元 | 240天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 101 | 浙江****有限公司 | 15,890,****元 | 240天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 102 | 浙江****有限公司 | 16,037,****元 | 240天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 103 | 杭州淳美建筑****有限公司 | 16,172,****元 | 240天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 104 | 浙江****有限公司 | 15,969,****元 | 240天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 105 | 珠珊****有限公司 | 15,965,****元 | 240天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 106 | 江苏富邦环境****有限公司 | 15,914,****元 | 240天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 107 | 温州市****有限公司 | 16,009,****元 | 240天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 108 | 水玲龙(福建)****有限公司 | 16,977,****元 | 240天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 109 | 台州市****有限公司 | 15,907,****元 | 240天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 110 | 浙江吉祥****有限公司 | 15,937,****元 | 240天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 111 | 浙江****有限公司 | 15,920,****元 | 240天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 112 | 杭州****有限公司 | 16,043,****元 | 240天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 113 | 福建祥****有限公司 | 15,869,****元 | 240天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 114 | 宇杰****有限公司 | 15,958,****元 | 240天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 115 | 温岭市环球****有限公司 | 15,988,****元 | 240天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 116 | 浙江义乌****有限公司 | 15,875,****元 | 240天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 117 | 浙江****有限公司 | 16,009,****元 | 240天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 118 | 方远建设****有限公司 | 15,976,****元 | 240天 | 合格 | |
| 119 | 江西省****有限公司 | 17,793,****元 | 240天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 120 | 浙江开泽****有限公司 | 16,043,****元 | 240天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 121 | 隆嘉****有限公司 | 15,871,****元 | 240天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 122 | 杭州恒通****有限公司 | 15,935,****元 | 240天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 123 | 浙江佑安****有限公司 | 15,931,****元 | 240天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 124 | 台州市广拓****有限公司 | 15,984,****元 | 240天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准 的 合格 要求 | |
| 125 | 浙江万里****有限公司 | 15,915,****元 | 240天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 126 | 腾圣****有限公司 | 15,920,****元 | 240天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 127 | 浙江****有限公司 | 16,009,****元 | 240天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 128 | 天台县始丰园林****有限公司 | 15,882,****元 | 240天 | 合格 | |
| 129 | 浙江****有限公司 | 15,920,****元 | 240天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 130 | 浙江新桃源****有限公司 | 15,988,****元 | 240天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 131 | 江西中一****有限公司 | 16,015,****元 | 240天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 132 | 天太****有限公司 | 15,958,****元 | 240天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 133 | 绍兴市华伟****有限公司 | 15,960,****元 | 240天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 134 | 中元建设****有限公司 | 16,033,****元 | 240天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 135 | 浙江伟星****有限公司 | 15,924,****元 | 240天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 136 | 台州绿茵****有限公司 | 15,992,****元 | 240天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 137 | 中盛万安****有限公司 | 15,979,****元 | 240天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 138 | 浙江****有限公司 | 15,992,****元 | 240天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 139 | 台州****有限公司 | 16,007,****元 | 240天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 140 | 杭州原景****有限公司 | 16,041,****元 | 240天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 141 | 浙江天地****有限公司 | 16,045,****元 | 240天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 142 | 浙江****有限公司 | 15,944,****元 | 240天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 143 | 宁波和昌市政****有限公司 | 15,867,****元 | 240天 | 按招标文件要求执行 | |
| 144 | 浙江****有限公司 | 16,031,****元 | 240天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 145 | 浙江****有限公司 | 16,039,****元 | 240天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 146 | 浙江****有限公司 | 16,024,****元 | 240天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 147 | 深圳市中深装****有限公司 | 15,988,****元 | 240天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 148 | 台州****有限公司 | 16,028,****元 | 240天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 149 | 浙江****有限公司 | 15,956,****元 | 240天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 150 | 浙江跃龙****有限公司 | 15,892,****元 | 240天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 151 | 台州云润市政****有限公司 | 16,012,****元 | 240天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 152 | 浙江****有限公司 | 15,986,****元 | 240天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 153 | 浙江千木****有限公司 | 15,903,****元 | 240天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 154 | 广西碧虹****有限公司 | 16,045,****元 | 240天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 155 | 绍兴****有限公司 | 15,886,****元 | 240天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 156 | 苏州园科生态****有限公司 | 16,020,****元 | 240天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 157 | 鼎宏荣业****有限公司 | 15,866,****元 | 240天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 158 | 嘉兴市金程****有限公司 | 15,914,****元 | 240天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 159 | 河北天昕****有限公司 | 15,965,****元 | 240天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 160 | 浙江****有限公司 | 15,899,****元 | 240天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 161 | 浙江大经建设****有限公司 | 15,961,****元 | 240天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 162 | 台州****有限公司 | 16,017,****元 | 240天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 163 | 杭州****有限公司 | 15,999,****元 | 240天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 164 | 台州市枫野****有限公司 | 15,871,****元 | 240天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 165 | 浙江大道****有限公司 | 16,028,****元 | 240天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 166 | 浙江****有限公司 | 16,024,****元 | 240天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 167 | 杭州恒鼎****有限公司 | 16,007,****元 | 240天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 168 | 浙江****有限公司 | 15,948,****元 | 240天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 169 | 嘉兴****有限公司 | 15,916,****元 | 240天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 170 | 杭州之江****有限公司 | 15,986,****元 | 240天 | 合格 | |
| 171 | 温州市瓯润****有限公司 | 15,986,****元 | 240天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 172 | 杭州泰****有限公司 | 16,033,****元 | 240天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 173 | 杭州****有限公司 | 15,943,****元 | 240天 | 合格 | |
| 174 | 浙江****有限公司 | 15,988,****元 | 240天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 175 | 宁波****有限公司 | 16,033,****元 | 240天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 176 | 台州昌腾****有限公司 | 15,990,****元 | 240天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 177 | 浙江****有限公司 | 15,958,****元 | 240天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 178 | 浙江****有限公司 | 15,890,****元 | 240天 | 合格 | |
| 179 | 台州市****有限公司 | 15,878,****元 | 240天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 180 | 杭州昊方****有限公司 | 16,987,****元 | 240天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 181 | 腾达建设****有限公司 | 15,929,****元 | 240天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 182 | 浙江****有限公司 | 16,026,****元 | 240天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 183 | 浙江****有限公司 | 15,963,****元 | 240天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 184 | 浙江****有限公司 | 15,973,****元 | 240天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 185 | 浙江****有限公司 | 16,935,****元 | 240天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 186 | 浙江****有限公司 | 15,969,****元 | 240天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 187 | 浙江****有限公司 | 15,882,****元 | 240天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 188 | 浙江****有限公司 | 15,982,****元 | 240天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 189 | 浙江****有限公司 | 15,961,****元 | 240天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 190 | 浙江****有限公司 | 15,968,****元 | 240天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 191 | 诸暨****有限公司 | 15,888,****元 | 240天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 192 | 台州****有限公司 | 15,892,****元 | 240天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 193 | 浙江洲誉****有限公司 | 15,918,****元 | 240天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 194 | 温岭市****有限公司 | 15,907,****元 | 240天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 195 | 浙江****有限公司 | 15,963,****元 | 240天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 196 | 杭州****有限公司 | 16,001,****元 | 240天 | 合格 | |
| 197 | 中力****有限公司 | 15,948,****元 | 240天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 198 | 台州市****有限公司 | 16,096,****元 | 240天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 199 | 台州市市政基础设施****有限公司 | 15,973,****元 | 240天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 200 | 仙居****有限公司 | 15,924,****元 | 240天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 201 | 浙江****有限公司 | 16,003,****元 | 240天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 202 | 浙江恒川****有限公司 | 15,941,****元 | 240天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 203 | 浙江****有限公司 | 15,912,****元 | 240天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准 的 合格 要求 | |
| 204 | 浙江钜元****有限公司 | 15,909,****元 | 240天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 205 | 万源****有限公司 | 15,916,****元 | 240天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 206 | 苏州绿化****有限公司 | 15,895,****元 | 240天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 207 | 浙江****有限公司 | 15,961,****元 | 240天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 208 | 浙江鼎盛****有限公司 | 15,936,****元 | 240天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 209 | 金华市****有限公司 | 16,035,****元 | 240天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 210 | 杭州****有限公司 | 16,048,****元 | 240天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 211 | 台州市泰辉****有限公司 | 15,986,****元 | 240天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格 要求 | |
| 212 | 嘉兴市红兴****有限公司 | 15,878,****元 | 240天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 213 | 浙江德诚****有限公司 | 15,910,****元 | 240天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 214 | 浙江****有限公司 | 15,917,****元 | 240天 | 合格 | |
| 215 | 浙江大东吴****有限公司 | 16,046,****元 | 240天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 216 | 浙江****有限公司 | 15,918,****元 | 240天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 217 | 陕西正亿****有限公司 | 16,028,****元 | 240天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 218 | 江西嘉业建设****公司 | 16,007,****元 | 240天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 219 | 丽水****有限公司 | 15,867,****元 | 240天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 220 | 台州****有限公司 | 15,888,****元 | 240天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 221 | 苏州基业生态****有限公司 | 15,924,****元 | 240天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 222 | 台州****有限公司 | 16,005,****元 | 240天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 223 | 浙江****有限公司 | 15,980,****元 | 240天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 224 | 杭州****有限公司 | 15,937,****元 | 240天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 225 | 江山市锦弘****有限公司 | 15,899,****元 | 240天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 226 | 浙江卓正****有限公司 | 15,939,****元 | 240天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 227 | 浙江良九****有限公司 | 16,033,****元 | 240天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 228 | 台州****有限公司 | 15,901,****元 | 240天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 229 | 台州****有限公司 | 15,952,****元 | 240天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
