登录后可查看完整招标信息,包括联系方式、详细要求等关键内容
|
项目名称:****
|
沿江大道排水管道改造项目
|
项目代码:
|
2603-****-****
|
||
|
招标人:****
|
名称:****
地址:****/杭州市/**** 联系人:****、孙工 电话:**** |
代理机构:****
|
名称:********有限公司
地址:****/杭州市/拱墅区****路88号1幢3层302室 联系人:**** 电话:**** |
||
|
标段(包)名称:****
|
沿江大道排水管道改造项目
|
标段(包)编号:
|
A33********
|
||
| 序号 | 投标人名称 | 投标报价 | 投标工期(交货期) | 质量承诺 | |
| 1 | 浙江****有限公司 | 9,238,****元 | 180天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 2 | 杭州****有限公司 | 9,740,****元 | 180天 | 合格 | |
| 3 | 台州****有限公司 | 9,646,****元 | 180天 | 合格 | |
| 4 | 浙江德清****有限公司 | 9,474,****元 | 180天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 5 | 浙江****有限公司 | 9,570,****元 | 180天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 6 | 浙江****有限公司 | 9,798,****元 | 180天 | 合格 | |
| 7 | 杭州八鑫****有限公司 | 9,571,****元 | 180天 | 合格 | |
| 8 | 杭州宝杰****有限公司 | 9,329,****元 | 180天 | 合格 | |
| 9 | 温州****有限公司 | 9,221,****元 | 180天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 10 | 浙江坤达****有限公司 | 9,837,****元 | 180天 | 合格 | |
| 11 | 绍兴****有限公司 | 9,728,****元 | 180天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 12 | 台州****有限公司 | 9,674,****元 | 180天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 13 | 温州神光****有限公司 | 9,661,****元 | 180天 | 合格 | |
| 14 | 嘉兴****有限公司 | 9,667,****元 | 180天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 15 | 杭州****有限公司 | 9,659,****元 | 180天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 16 | 浙江****有限公司 | 9,806,****元 | 180天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 17 | 浙江****有限公司 | 9,681,****元 | 180天 | 合格 | |
| 18 | 浙江杰立****有限公司 | 9,456,****元 | 180天 | 合格 | |
| 19 | 杭州****有限公司 | 9,682,****元 | 180天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 20 | 绍兴中国轻纺城****有限公司 | 9,008,****元 | 180天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 21 | 浙江****有限公司 | 9,645,****元 | 180天 | 合格 | |
| 22 | 浙江****有限公司 | 9,617,****元 | 180天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 23 | 浙江****有限公司 | 9,676,****元 | 180天 | 按照招标文件要求 | |
| 24 | 浙江****有限公司 | 9,144,****元 | 180天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 25 | 浙江煦兴****有限公司 | 9,657,****元 | 180天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 26 | 建德市筑成****有限公司 | 9,561,****元 | 180天 | 合格 | |
| 27 | 浙江迪翔****有限公司 | 9,835,****元 | 180天 | 按招标文件要求 | |
| 28 | 诸暨市乐添****有限公司 | 9,631,****元 | 180天 | 合格 | |
| 29 | 贵州****有限公司 | 9,434,****元 | 180天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 30 | 浙江欣业****有限公司 | 9,579,****元 | 180天 | 合格 | |
| 31 | 浙江成蹊****有限公司 | 9,793,****元 | 180天 | 合格 | |
| 32 | 绍兴****有限公司 | 9,786,****元 | 180天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 33 | 浙江****有限公司 | 9,815,****元 | 180天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 34 | ****有限公司 | 9,766,****元 | 180天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 35 | 杭州****有限公司 | 9,673,****元 | 180天 | 合格 | |
| 36 | 杭州****有限公司 | 9,637,****元 | 180天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 37 | 浙江****有限公司 | 9,742,****元 | 180天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 38 | 浙江****有限公司 | 9,331,****元 | 180天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 39 | 宁波欣意****有限公司 | 9,748,****元 | 180天 | 合格 | |
| 40 | 杭州****有限公司 | 9,686,****元 | 180天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 41 | 浙江********公司 | 9,776,****元 | 180天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 42 | 杭州****有限公司 | 9,294,****元 | 180天 | 合格 | |
| 43 | 浙江****有限公司 | 9,677,****元 | 180天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 44 | 浙江海云****有限公司 | 9,430,****元 | 180天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 45 | 杭州驿达****有限公司 | 9,783,****元 | 180天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 46 | 秦山伟业****有限公司 | 9,011,****元 | 180天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 47 | 浙江****有限公司 | 9,690,****元 | 180天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 48 | 浙江鼎盛****有限公司 | 9,562,****元 | 180天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 49 | 台州市****有限公司 | 9,573,****元 | 180天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 50 | 浙江龙游锦瑞****有限公司 | 9,310,****元 | 180天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 51 | 杭州德欣市政****有限公司 | 9,760,****元 | 180天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 52 | 浙江长虹****有限公司 | 9,699,****元 | 180天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 53 | 浙江诸安****有限公司 | 9,417,****元 | 180天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 54 | 浙江****有限公司 | 9,647,****元 | 180天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 55 | 隆嘉****有限公司 | 9,697,****元 | 180天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 56 | 福建森正****有限公司 | 9,703,****元 | 180天 | 合格 | |
| 57 | 浙江****有限公司 | 9,869,****元 | 180天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 58 | 杭州****园林****有限公司 | 9,243,****元 | 180天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 59 | 浙江临兴****有限公司 | 9,668,****元 | 180天 | 合格 | |
| 60 | 四川福来****有限公司 | 9,421,****元 | 180天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 61 | 杭州钱塘****有限公司 | 9,440,****元 | 180天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 62 | 浙江****有限公司 | 9,276,****元 | 180天 | 合格 | |
| 63 | 杭州临安宏瑞****有限公司 | 9,058,****元 | 180天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 64 | 浙江****有限公司 | 9,784,****元 | 180天 | 合格 | |
| 65 | ****有限公司 | 9,849,****元 | 180天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 66 | 浙江****有限公司 | 9,838,****元 | 180天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格 要求 | |
| 67 | 河南苏武****有限公司 | 9,782,****元 | 180天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 68 | 杭州****有限公司 | 9,489,****元 | 180天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 69 | 绍兴****有限公司 | 9,538,****元 | 180天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 70 | 浙江****有限公司 | 9,112,****元 | 180天 | 按招标文件执行 | |
| 71 | 浙江恒合瑞****有限公司 | 9,824,****元 | 180天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 72 | 浙江****有限公司 | 9,883,****元 | 180天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 73 | 广西碧虹****有限公司 | 9,684,****元 | 180天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 74 | 中通建工****有限公司 | 9,775,****元 | 180天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 75 | 杭州恒华****有限公司 | 9,601,****元 | 180天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 76 | 浙江广成建设****有限公司 | 9,626,****元 | 180天 | 合格 | |
| 77 | 浙江东南绿建****有限公司 | 9,237,****元 | 180天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 78 | 博大****有限公司 | 9,561,****元 | 180天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 79 | 绍兴市城市****有限公司 | 9,731,****元 | 180天 | 合格 | |
| 80 | 浙江****有限公司 | 9,818,****元 | 180天 | 合格 | |
| 81 | 浙江****有限公司 | 9,723,****元 | 180天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 82 | 杭州****有限公司 | 9,879,****元 | 180天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 83 | 杭州中奕****有限公司 | 9,263,****元 | 180天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 84 | 天伟****有限公司 | 9,661,****元 | 180天 | 合格 | |
| 85 | 百思特****有限公司 | 9,863,****元 | 180天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 86 | 浙江成艺****有限公司 | 9,861,****元 | 180天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 87 | 浙江****有限公司 | 9,579,****元 | 180天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 88 | 福建省华荣****有限公司 | 9,555,****元 | 180天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 89 | 诸暨昊运****有限公司 | 9,736,****元 | 180天 | 合格 | |
| 90 | 中景园****有限公司 | 9,502,****元 | 180天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 91 | 宁波市政工程建设****有限公司 | 9,384,****元 | 180天 | 合格 | |
| 92 | 江阴****有限公司 | 9,804,****元 | 180天 | 合格 | |
| 93 | 浙江****有限公司 | 9,741,****元 | 180天 | 合格 | |
| 94 | 浙江鼎旺****有限公司 | 9,810,****元 | 180天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 95 | 杭州****有限公司 | 9,290,****元 | 180天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 96 | 杭州****有限公司 | 9,671,****元 | 180天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 97 | 浙江****有限公司 | 9,715,****元 | 180天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 98 | 浙江****有限公司 | 9,737,****元 | 180天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 99 | 浙江****有限公司 | 9,055,****元 | 180天 | 合格 | |
| 100 | 浙江****有限公司 | 9,515,****元 | 180天 | 合格 | |
| 101 | 浙江上航环境****有限公司 | 9,690,****元 | 180天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 102 | 浙江万寿****有限公司 | 9,828,****元 | 180天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 103 | 浙江****有限公司 | 9,685,****元 | 180天 | 合格 | |
| 104 | 杭州中邦****有限公司 | 9,401,****元 | 180天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 105 | 浙江广盛环境****有限公司 | 9,328,****元 | 180天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 106 | 温州万年****有限公司 | 9,551,****元 | 180天 | 合格 | |
| 107 | 浙江德清****有限公司 | 9,127,****元 | 180天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 108 | 浙江****有限公司 | 9,390,****元 | 180天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 109 | 龙泉市恒通市政****有限公司 | 9,893,****元 | 180天 | 合格 | |
| 110 | 云程环境****有限公司 | 9,133,****元 | 180天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 111 | 浙江****有限公司 | 9,719,****元 | 180天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 112 | 浙江****有限公司 | 9,391,****元 | 180天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 113 | 丽水****有限公司 | 9,529,****元 | 180天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 114 | 浙江集晟****有限公司 | 9,846,****元 | 180天 | (工程施工质量验收规范)合格标准 | |
| 115 | 浙江****有限公司 | 9,803,****元 | 180天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 116 | 浙江****有限公司 | 9,683,****元 | 180天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 117 | 浙江****有限公司 | 9,388,****元 | 180天 | 合格 | |
| 118 | 浙江****有限公司 | 9,681,****元 | 180天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 119 | 杭州****有限公司 | 9,133,****元 | 180天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 120 | 浙江****有限公司 | 9,383,****元 | 180天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 121 | 浙江****有限公司 | 9,255,****元 | 180天 | 合格 | |
| 122 | 浙江百业****有限公司 | 9,515,****元 | 180天 | 合格 | |
| 123 | 浙江****有限公司 | 9,065,****元 | 180天 | 招标文件要求 | |
| 124 | 杭州海泓****有限公司 | 9,453,****元 | 180天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 125 | 杭州海泽****有限公司 | 9,940,****元 | 180天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 126 | 浙江金圣****有限公司 | 9,687,****元 | 180天 | 合格 | |
| 127 | 浙江****有限公司 | 9,530,****元 | 180天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 128 | 浙江****园林****有限公司 | 9,161,****元 | 180天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 129 | 浙江****有限公司 | 9,401,****元 | 180天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 130 | 浙江槿鑫****有限公司 | 9,928,****元 | 180天 | 合格 | |
| 131 | 浙江大同****有限公司 | 9,562,****元 | 180天 | 合格 | |
| 132 | 丽水大家****有限公司 | 9,877,****元 | 180天 | 合格 | |
| 133 | 丰和园林****有限公司 | 9,479,****元 | 180天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 134 | 浙江鸿翔****有限公司 | 9,383,****元 | 180天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 135 | 浙江****有限公司 | 9,266,****元 | 180天 | 合格 | |
| 136 | 浙江****有限公司 | 9,369,****元 | 180天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 137 | 杭州****有限公司 | 9,585,****元 | 180天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 138 | 浙江****有限公司 | 9,653,****元 | 180天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 139 | 淳安华力****有限公司 | 9,767,****元 | 180天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 140 | 杭州迎绿市政****有限公司 | 9,595,****元 | 180天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 141 | 浙江****有限公司 | 9,273,****元 | 180天 | 合格 | |
| 142 | 浙江****有限公司 | 9,060,****元 | 180天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 143 | 浙江****有限公司 | 9,815,****元 | 120天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 144 | 杭州安呈****有限公司 | 9,187,****元 | 180天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 145 | 诸暨市****有限公司 | 9,667,****元 | 180天 | 合格 | |
| 146 | 浙江****有限公司 | 9,952,****元 | 180天 | 合格 | |
| 147 | 台州****有限公司 | 9,786,****元 | 180天 | 合格 | |
| 148 | 浙江铭润****有限公司 | 9,553,****元 | 180天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 149 | 鹏盛****有限公司 | 9,871,****元 | 180天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 150 | 龙泉市永达****有限公司 | 9,319,****元 | 180天 | 合格 | |
| 151 | 龙升****有限公司 | 9,346,****元 | 180天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 152 | 浙江****有限公司 | 9,440,****元 | 180天 | 合格 | |
| 153 | 浙江****有限公司 | 9,212,****元 | 180天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 154 | 浙江****有限公司 | 10,138,****元 | 180天 | 合格 | |
| 155 | 浙江****有限公司 | 9,474,****元 | 180天 | 合格 | |
| 156 | 浙江****有限公司 | 9,338,****元 | 180天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 157 | 杭州****有限公司 | 9,585,****元 | 180天 | 合格 | |
| 158 | 江苏华泰路桥****有限公司 | 9,778,****元 | 180天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 159 | 台州****有限公司 | 9,718,****元 | 180天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 160 | 浙江****有限公司 | 9,782,****元 | 180天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 161 | 嵊泗县第一********公司 | 9,381,****元 | 180天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 162 | 杭州****有限公司 | 9,330,****元 | 180天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 163 | 杭州宏越****有限公司 | 9,638,****元 | 180天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 164 | 浙江****有限公司 | 9,277,****元 | 180天 | 招标文件要求 | |
| 165 | 浙江****有限公司 | 9,820,****元 | 180天 | 合格 | |
| 166 | 浙江****有限公司 | 9,447,****元 | 180天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准 的 合格 要求 | |
| 167 | 杭州****有限公司 | 9,869,****元 | 180天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 168 | 杭州****有限公司 | 9,880,****元 | 180天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 169 | 天颂建设(嘉善)****公司 | 9,351,****元 | 180天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 170 | 杭州****有限公司 | 9,711,****元 | 180天 | 合格 | |
| 171 | 杭州恒祥****有限公司 | 9,627,****元 | 180天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 172 | 绍兴宏业市政****有限公司 | 9,178,****元 | 180天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 173 | 中城投荣欣(浙江)****有限公司 | 9,920,****元 | 180天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 174 | 中晋****有限公司 | 9,709,****元 | 180天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 175 | 浙江德光****有限公司 | 9,452,****元 | 180天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 176 | 象山****有限公司 | 9,832,****元 | 180天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 177 | 浙江****有限公司 | 9,846,****元 | 180天 | 合格33******** | |
| 178 | 龙禹****有限公司 | 9,329,****元 | 180天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 179 | 湖州市第二****有限公司 | 9,357,****元 | 180天 | 招标文件要求 | |
| 180 | 杭州****有限公司 | 9,672,****元 | 180天 | 合格 | |
| 181 | 浙江****有限公司 | 9,160,****元 | 180天 | 合格 | |
| 182 | 浙江****有限公司 | 9,220,****元 | 180天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 183 | 浙江八达建设****有限公司 | 9,281,****元 | 180天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 184 | 浙江****有限公司 | 8,998,****元 | 180天 | 合格 | |
| 185 | 浙江****有限公司 | 9,475,****元 | 180天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 186 | 杭州宏锦****有限公司 | 9,639,****元 | 180天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 187 | 河南****有限公司 | 9,244,****元 | 180天 | 合格 | |
| 188 | 杭州大治****有限公司 | 9,423,****元 | 180天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 189 | 杭州临安青山湖****有限公司 | 9,892,****元 | 180天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 190 | 美信佳****有限公司 | 9,479,****元 | 180天 | 按照招标文件要求 | |
| 191 | 宁波市泓孜****有限公司 | 9,091,****元 | 180天 | 合格 | |
| 192 | 台州市金鼎****有限公司 | 9,687,****元 | 180天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 193 | 浙江****有限公司 | 9,134,****元 | 180天 | 按招标文件要求执行 | |
| 194 | 浙江****有限公司 | 9,662,****元 | 180天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 195 | 杭州****有限公司 | 9,825,****元 | 180天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 196 | 浙江****有限公司 | 9,864,****元 | 180天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 197 | 金华****有限公司 | 9,842,****元 | 180天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 198 | 宇航交通****有限公司 | 9,818,****元 | 180天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 199 | 杭州港基****有限公司 | 9,767,****元 | 180天 | 合格 | |
| 200 | 浙江长林****有限公司 | 9,099,****元 | 180天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 201 | 武义****有限公司 | 9,886,****元 | 180天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 202 | ****有限公司 | 9,574,****元 | 180天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 203 | 浙江****有限公司 | 9,386,****元 | 180天 | 合格 | |
| 204 | 浙江跃龙****有限公司 | 9,584,****元 | 180天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 205 | 浙江****有限公司 | 9,207,****元 | 180天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 206 | 浙江****有限公司 | 9,782,****元 | 180天 | 合格 | |
| 207 | 甬港****有限公司 | 9,142,****元 | 180天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 208 | 杭州****有限公司 | 9,391,****元 | 180天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 209 | 浙江越****有限公司 | 9,054,****元 | 180天 | 合格 | |
| 210 | 浙江****有限公司 | 9,857,****元 | 180天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 211 | 浙江****有限公司 | 9,692,****元 | 180天 | 合格 | |
| 212 | 浙江金华****有限公司 | 9,798,****元 | 180天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 213 | 浙江****有限公司 | 9,830,****元 | 180天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 214 | 杭州****有限公司 | 9,331,****元 | 180天 | 合格 | |
| 215 | 建德市新陈****有限公司 | 9,340,****元 | 180天 | 合格 | |
| 216 | 杭州****有限公司 | 9,613,****元 | 180天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 217 | 江苏路泰****有限公司 | 9,541,****元 | 180天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 218 | 杭州****有限公司 | 9,638,****元 | 180天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 219 | 东阳市****有限公司 | 9,288,****元 | 180天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 220 | 浙江氿泰****有限公司 | 9,714,****元 | 180天 | 合格 | |
| 221 | 深圳市博大****有限公司 | 9,107,****元 | 180天 | 合格 | |
| 222 | 浙江睿可****有限公司 | 9,544,****元 | 180天 | 合格 | |
| 223 | 杭州****有限公司 | 9,597,****元 | 180天 | 合格 | |
| 224 | 浙江****有限公司 | 9,652,****元 | 180天 | 合格 | |
| 225 | 浙江****有限公司 | 9,716,****元 | 180天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 226 | 金华****有限公司 | 9,914,****元 | 180天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 227 | 浙江富安莱****有限公司 | 9,145,****元 | 180天 | 按招标文件要求执行 | |
| 228 | 浙江杭昱****有限公司 | 9,674,****元 | 180天 | 合格 | |
| 229 | 浙江博****有限公司 | 9,170,****元 | 180天 | 合格 | |
| 230 | 台州市鹏达****有限公司 | 9,244,****元 | 180天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 231 | 杭州歆晟****有限公司 | 11,****元 | 180天 | 合格 | |
| 232 | 杭州萧山凌飞****有限公司 | 9,717,****元 | 180天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 233 | 杭州****有限公司 | 9,889,****元 | 180天 | 合格 | |
| 234 | 浙江****有限公司 | 9,934,****元 | 180天 | 合格 | |
| 235 | 浙江中巨****有限公司 | 9,572,****元 | 180天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 236 | 诸暨九玖****有限公司 | 9,155,****元 | 180天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 237 | 诸暨****有限公司 | 9,616,****元 | 180天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 238 | 嘉兴****有限公司 | 8,999,****元 | 180天 | 合格 | |
| 239 | 杭州****有限公司 | 9,699,****元 | 180天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 240 | 浙江****有限公司 | 9,332,****元 | 180天 | 合格 | |
| 241 | 浙江长兴****有限公司 | 9,662,****元 | 180天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 242 | ****有限公司 | 9,258,****元 | 180天 | 合格 | |
| 243 | 浙江****有限公司 | 9,789,****元 | 180天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 244 | 杭州君诺****有限公司 | 9,496,****元 | 180天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 245 | 海宁****有限公司 | 9,484,****元 | 180天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 246 | 浙江****有限公司 | 9,550,****元 | 180天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 247 | 绍兴市四季青****有限公司 | 9,892,****元 | 180天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 248 | 杭州德运****有限公司 | 9,871,****元 | 120天 | 合格 | |
| 249 | 台州****有限公司 | 9,799,****元 | 180天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 250 | 东阳市****有限公司 | 9,588,****元 | 180天 | 合格 | |
| 251 | 杭州****有限公司 | 9,880,****元 | 180天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 252 | 江西中一****有限公司 | 9,523,****元 | 180天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 253 | 浙江昕丰鼎****有限公司 | 9,773,****元 | 180天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 254 | 浙江****有限公司 | 9,669,****元 | 180天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 255 | 浙江双诚****有限公司 | 9,672,****元 | 180天 | 合格 | |
| 256 | 杭州临业****有限公司 | 9,527,****元 | 180天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 257 | 中隆园林****有限公司 | 9,763,****元 | 180天 | 按招标文件要求 | |
